En sesión de dictaminación celebrada la tarde de este lunes, la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), aprobó los dictámenes donde se designan a las y los regidores que asumirán el cargo por el principio de representación proporcional en los cinco Ayuntamientos del Estado.
La Consejera Electoral y presidenta de la Comisión, Graciela Amezola Canseco, señaló que las y los próximos ediles de los cinco municipios de Baja California, se seleccionaron con base al procedimiento de asignación radicado en el artículo 79 de la Constitución Local, en relación con el artículo 31 de la Ley Electoral que menciona que, entre otros términos, para que los partidos políticos o candidaturas independientes tengan este derecho deberán haber obtenido el registro de planilla completa de candidatos a munícipes en el municipio que corresponda; por lo menos el 3% de la votación emitida en la elección y no haber obtenido la constancia de mayoría respectiva.
En ese sentido, se aprobó la asignación de seis regidurías que integrarán el XXIV Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja California, mismas que recaen en las siguientes ciudadanas y ciudadano:
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDEINTES | REGIDURÍA | PROPIETARIA | SUPLENTE | GÉNERO |
Acción Nacional | Quinta | Valenzuela TortoeldoBrenda Aracely | Ávila de la Paz María | Femenino |
Fuerza por México | Primera | Antúnez García AlmaLorena | Villanes VillanuevaMartha Griselda | Femenino |
Encuentro Solidario | Primera | Silva Aguirre NormaAngélica | Gutiérrez VivancoCorazón del Carmen | Femenino |
Rogelio Castro Segovia | Primera | Orea Santiago Miguel | Ramírez IzquierdoMoisés Raúl | Masculino |
Revolucionario Institucional | Primera | Villarreal Camarena MaríaIsabel | Ceseña Aldama Elvira Teodora | Femenino |
Movimiento Ciudadano | Primera | González Pickett SandraEricka | Varela Tavarez Elsa Patricia | Femenino |
Para el IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, se designaron cinco regidurías por el principio de representación proporcional, en los siguientes términos:
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDEINTES | REGIDURÍA | PROPIETARIA | SUPLENTE | GÉNERO |
Luis Fernando Serrano García | Primera | Abarca Macklis Silvano | Ochoa MagallónManuel Alberto | Masculino |
Segunda | Leal Ramos KarelyGuadalupe | Huizar López IrisSusana | Femenino | |
Encuentro Solidario | Primera | Salazar Ruvalcava Dalia | Macías GarayMargarita Virginia | Femenino |
Acción Nacional | Tercera | Medina Pérez María Ana | Reyes MendietaWendy Guadalupe | Femenino |
Movimiento Ciudadano | Primera | Jiménez Gutiérrez Sandra Rocío | Rodríguez Gardea Yesenia Soledad | Femenino |
Las regidurías designadas por este principio para el XXIV Ayuntamiento de Mexicali son las siguientes:
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDEINTES | REGIDURÍA | PROPIETARIA | SUPLENTE | GÉNERO |
Acción Nacional | Quinta | De la Rosa Anaya Edel | Medina Cisneros Luz Indira | Femenino |
Sexta | Vega Marín José Oscar | Álvarez Gaytán Ángel | Masculino | |
Séptima | Guerrero Urquídez Victoria Eugenia | Ramos GonzálezMónica Lizett | Femenino | |
Octava | García Fonseca Manuel Rudencindo | Cisneros PlasenciaJuan Pedro | Masculino | |
Movimiento Ciudadano | Segunda | García Reynoso Bárbara | Quñones LazcanoAzalea Alondra | Femenino |
RevolucionarioInstitucional | Primera | Martínez Ramírez Luis Manuel | González Arredondo Mildred | Masculino |
Marco Antonio Vizcarra Calderón | Primera | Rodríguez Pérez Ysmael | Sillas García JesúsJavier | Masculino |
Para el XXIV Ayuntamiento de Tecate, se designaron a las siguientes personas:
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDEINTES | REGIDURÍA | PROPIETARIA | SUPLENTE | GÉNERO |
Encuentro Solidario | Segunda | Caballero Garcigila Daniela | Aldrete Valencia Lucía | Femenino |
RevolucionarioInstitucional | Segunda | Cazarez Bojórquez Zurey | Plascencia Hernández Anna Karina | Femenino |
Celso Arturo FigueroaMedel | Segunda | Fraijo Velázquez Karolina | Márquez Herrera Jaqueline | Femenino |
César Iván SánchezÁlvarez | Primera | Torres Salas Pedro Jesús | Udave CaballosClaudia Ivette | Masculino |
Acción Nacional | Tercera | Barroso Azcuaga Luis | Martínez PellegrinÁngel Alejandro | Masculino |
Y, para el XXIV Ayuntamiento de Tijuana, las regidurías por el principio de representación proporcional se designaron de la siguiente manera:
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDEINTES | REGIDURÍA | PROPIETARIA | SUPLENTE | GÉNERO |
Acción Nacional | Segunda | Arana Cruz GeorginaEréndira | Aguirre Araiza Miriam | Femenino |
Quinta | Anaya Mata Enrique | Sandoval Humberto | Masculino | |
Octava | Magaña Ríos SandraBetsaida | López GonzálezYadira | Femenino | |
Encuentro Social | Primera | Hank Krauss Juan Carlos | Iturrios Ruelas Mario Alberto | Masculino |
Segunda | Echeverría GastelumMiriam Patricia | Barrios Del Toro Juana | Femenino | |
Tercera | Montiel Velázquez Edgar | Hernández Hernández Abraham | Masculino | |
RevolucionarioInstitucional | Primera | Ruvalcava Flores David | Serna Zuno Jonathan Israel | Masculino |
Amezola Canseco declaró que, para la realización de estas designaciones, se dio seguimiento a las acciones afirmativas a favor de los grupos históricamente vulnerados, haciendo los ajustes pertinentes.
Finalmente, la presidenta de la Comisión señaló que los dictámenes 67, 68, 69, 70 y 71 en los que se aprueban dichas asignaciones, serán remitidos al Consejo General del IEEBC para sus consideraciones pertinentes.